您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市奧翔機(jī)械有限公司>>*機(jī)型>>雙物料*注塑機(jī)>> AT-1700-2RC 雙物料機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
更新時(shí)間:2025-04-28 15:14:28瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)﹥可選配伺服系統(tǒng),實(shí)際節(jié)能50%-70&。
雙色機(jī)系列規(guī)格表
射出單元選項(xiàng) | Unit | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | ∮22 | ∮25 | ∮28 | ∮28 | ∮32 | ∮36 | ∮32 | ∮36 | ∮40 | ∮36 | ∮40 | ∮45 | ∮40 | ∮45 | ∮50 | ∮45 | ∮50 | ∮55 | ∮50 | ∮55 | ∮60 | ∮55 | ∮60 | ∮65 |
射出壓力 | kg/cm2 | 2380 | 1814 | 1446 | 2000 | 1531 | 1209 | 2050 | 1620 | 1312 | 2074 | 1680 | 1327 | 1990 | 1572 | 1274 | 1919 | 1554 | 1284 | 1951 | 1613 | 1355 | 2203 | 1851 | 1577 | |
理論射出容積 | cm3 | 38 | 49 | 62 | 74 | 97 | 122 | 112 | 142 | 175 | 162 | 201 | 254 | 251 | 318 | 392 | 349 | 431 | 522 | 471 | 570 | 678 | 618 | 735 | 862 | |
射出重量(PS) | g/oz | 35/1.2 | 46/1.6 | 57/2.0 | 68/2.4 | 89/3.1 | 113/4.0 | 103/3.6 | 131/4.6 | 161/6.2 | 150/5.3 | 185/5.5 | 243/8.2 | 231/8.1 | 292/10.3 | 360/12.7 | 321/11.3 | 396/13.9 | 480/16.9 | 442/15.6 | 536/18.7 | 637/22.4 | 580/20.4 | 691/24.3 | 811/28.5 | |
電熱容量 | kw | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 15.5 |
型號(hào) | Unit | AT-850A-2RC(3RC) | AT-1100A-2RC(3RC) | AT-1700A-2RC(3RC) | AT-2400A-3RC | AT-3200A-3RC | AT-4000A-3RC | AT-5000A-3RC | |||||||||||||||
射出單元選項(xiàng) | Project | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | Ⅰ Ⅱ | |||||||||||||||
No. | B+A B+B | C+B+A C+B+A | D+C+B D+C+B | E+D+C E+D+C | F+E+D F+E+D | G+F+E G+F+E | H+G+F H+G+F | ||||||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | t | 85 | 110(55×2) | 170(85×2) | 240(120×2) | 320(160×2) | 400(200×2) | 500(250×2) | ||||||||||||||
小模厚 | mm | 200/300 | 250/350 | 250/350 | 300/400 | 300/400 | 350/450 | 400/500 | |||||||||||||||
開模行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
大開模距 | mm | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 700/800 | 700/800 | 800/900 | 900/1000 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)盤直徑 | mm | 800(二/三工位) | 900(二/三工位) | 1000(二/三工位) | 1200(三工位) | 1400(三工位) | 1600(三工位) | 1800(三工位) | |||||||||||||||
頂出力 | t | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | |||||||||||||||
頂出高度 | mm | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||||||||||||||
其它 | 油泵電機(jī)功率 | kw | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 60.0 | ||||||||||||||
機(jī)器尺寸 | m | 2.2×1.4×2.8 | 2.3×1.6×3.0 | 2.4×2.0×3.4 | 2.7×2.2×4.1 | 3.0×2.5×4.4 | 3.2×2.6×4.9 | 3.5×2.8×5.2 | |||||||||||||||
機(jī)器重量 | t | 4.2 | 5.8 | 8.5 | 14.8 | 19.8 | 23.0 | 28.0 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。