您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:南京儀信自動化工程有限公司>>紅外測溫儀>> FLUKE紅外測溫儀F59 熱成像式紅外測溫儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
更新時間:2025-02-18 16:01:55瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)規(guī)格 | |||||||||
測溫范圍 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) | ||||||||
準確度 |
| ||||||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 | ||||||||
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | ||||||||
距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級 | ||||||||
響應(yīng)時間 | 小于500毫秒 | ||||||||
顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) | ||||||||
光譜響應(yīng) | 6.5 – 18 um 熱電堆探測器 | ||||||||
顯示保持7秒 | 有 | ||||||||
LCD背景光 | 有 | ||||||||
溫度單位 | °C 或 °F可選 | ||||||||
低電量指示 | 有 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) | ||||||||
相對濕度 | 10% - 90% RH,無結(jié)露 | ||||||||
存儲溫度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含電池 | ||||||||
電源 | 9V電池 | ||||||||
電池壽命 | 4小時 | ||||||||
重量 | 200克,含電池 | ||||||||
尺寸(長寬高) | 152 x 102 x 38毫米 | ||||||||
標準 |
| ||||||||
認證 | CE, CMC | ||||||||
保修 | 1年 |
型號名稱 | 描述 |
FLUKE-59 | Fluke 59包括: ? 電池 ? 用戶說明書 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。