注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
衡水滄匯橡塑制品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地衡水市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-14 15:45:05瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
1.硅膠管性能參數(shù)環(huán)保硅橡膠套管用途硅膠管同時具有柔軟性及彈性,無鹵、環(huán)保、低煙阻燃,優(yōu)良的絕緣性及耐溫性,使其廣泛用于電子、電器、建筑、公共設施等領域
1.硅膠管性能參數(shù)
環(huán)保硅橡膠套管 | |
用途 | |
硅膠管同時具有柔軟性及彈性,無鹵、環(huán)保、低煙阻燃,優(yōu)良的絕緣性及耐溫性,使其廣泛用于電子、電器、建筑、公共設施等領域。 | |
產(chǎn)品特性 | |
項目Item | 性能指標Value |
壓縮變形率(%) | 3 |
工作溫度 | -50°C~200°C、250°C |
耐電壓 | ≥4.0KV |
邵氏硬度 | 40;50;60;70;80 |
在銅質上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
抗菌性,抗侵蝕性 | 良好 |
抗張強度N/mm | ≥4.5 |
撕裂強度N/mm | ≥14 |
外觀 | 表面光亮,無拉毛和麻點、管內外無雜質 |
伸長率(%) | 296 |
比重 | 1.2 |
抗性 | 耐磨損、耐酸堿蝕,防浸漬、防霉菌、電暈放電、耐工業(yè)溶劑、耐外界機械破壞、耐油及特殊液體 |
環(huán)保 | 對人體與環(huán)境無害,符合Rohs標準 |
2.硅膠管規(guī)格參數(shù)
標準尺寸 | |||||||
內徑(mm) | 厚度(mm) | 內徑(mm) | 厚度(mm) | ||||
標準 | 公差 | 標準 | 公差 | 標準 | 公差 | 標準 | 公差 |
Ф0.8 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф0.8 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф1.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф1.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф2.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф2.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф3.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф3.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф4.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф4.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф5.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф5.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф6.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф6.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф7.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф7.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф8.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф8.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф9.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф9.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф10 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф10 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф12 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ф12 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
Ф14 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ф14 | 0.2 | 1.1 | ±0.1 |
-0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
衛(wèi)生級硅膠管的廠家,食品制藥硅膠鋼絲管 白色食品級硅膠管
SINHON-306 面議鋼絲軟管dn50配快裝接頭,食品級透明鋼絲管 食品級硅膠管生產(chǎn)廠
SINHON-305 面議鋼絲編織硅膠管,深圳鑫鴻管業(yè)硅膠鋼絲軟管 夾鋼絲硅膠管
SINHON-306 面議道康寧硅膠編織管,廠家食品級硅膠管5*8mm 食品級硅膠管透明
SINHON-305 面議塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
衡水滄匯橡塑制品有限公司