![]() |
廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑料,改性塑料,PPO,PPS,PA,PC,PC/ABS |
會(huì)員1.png)
![]() |
廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑料,改性塑料,PPO,PPS,PA,PC,PC/ABS |
2017-10-14 閱讀(816)
PC和PMMA已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,二者透明性都*,下面從性能和成型工藝兩方面對(duì)二者進(jìn)行比較。
PC和PMMA性能比較
性能 | 聚碳酸酯(PC) | 亞克力(PMMA) |
結(jié)晶情況 | 非結(jié)晶塑料 | 非結(jié)晶塑料 |
透明性能 | 透光率89%,僅次于PMMA和PS。 | 透光率高達(dá)92%以上。 |
燃燒性能 | 燃燒慢,離火后慢熄 | 難著火,能緩慢燃燒。 |
力學(xué)性能 | 剛硬帶著韌性,耐沖擊性在塑料中,耐疲勞強(qiáng)度差,對(duì)缺口敏感,耐應(yīng)力開(kāi)裂性顯著。 | 質(zhì)輕不易變形,耐沖擊性及表面硬度均稍差,表面容易擦花。 |
耐腐蝕性能 | 化學(xué)穩(wěn)定性較好,但不耐堿、酮、芳香烴等有機(jī)溶劑。 | 不耐醇、酮、強(qiáng)堿,能溶于芳香烴、氧化烴。 |
成型方面 | 成型收縮率小(0.5-0.7%),成品精度高,尺寸穩(wěn)定性高。 | 容易成型,尺寸穩(wěn)定。 |
PC和PMMA成型工藝比較
| 聚碳酸酯(PC) | 亞克力(PMMA) |
含水量 | 高溫下對(duì)水分很敏感,要求0.015-0.02%以下。 | 要充分干燥,否則易出現(xiàn)銀絲、氣泡現(xiàn)象。 |
干燥條件 | 溫度110-120℃,時(shí)間8-12小時(shí)。 | 溫度95-100℃,時(shí)間6小時(shí);料層厚不超過(guò)30mm,且料斗應(yīng)持續(xù)保溫,避免重新吸潮。 |
流動(dòng)性能 | 流動(dòng)性差,須用高壓注塑;但注塑壓力過(guò)高會(huì)使產(chǎn)品殘留內(nèi)應(yīng)力而易開(kāi)裂。 | 流動(dòng)性件差,宜高壓成型:注射壓力:80-100MPa。 |
料溫 | 對(duì)溫度很敏感:提高溫度時(shí),粘度有明顯下降; | 流動(dòng)性隨料管溫度提高而增大,但在能夠充滿型腔的前提下,溫度不宜太高,以減小變色、銀絲等缺陷; |
模溫 | 80-100℃為宜,控制模溫目的是減小模溫及料溫的差異,降低內(nèi)應(yīng)力。 | 模溫高,產(chǎn)品透明度高,并減少熔合不良;尤其可減少產(chǎn)品內(nèi)應(yīng)力,且易充滿型腔,模溫一般為70-90℃。 |
注射速度 | 注射速度太快,易出現(xiàn)熔體破裂現(xiàn)象,澆口周圍會(huì)有糊斑、產(chǎn)品表面毛糙等缺陷或因排氣不良(困氣)而使產(chǎn)品燒焦。 | 注射速度對(duì)粘度影響很大,不能太快。太快會(huì)引起塑件氣泡、燒焦、透明度差等。 |
模具設(shè)計(jì) | 盡可能使流道粗而短,彎曲部位少,用圓形截面分流道,仔細(xì)研磨拋光流道等,總之是減小流動(dòng)阻力以適合其高粘度塑料的填充 | 模具的設(shè)計(jì)流道要簡(jiǎn)單、流暢。闊澆口有利成型。 |
內(nèi)應(yīng)力 | 為減小內(nèi)應(yīng)力,可采用退火處理,退火溫度::125-135℃,退火時(shí)間2小時(shí),自然冷卻到室溫。 | 熱處理溫度70-80℃,處理時(shí)間視產(chǎn)品壁厚而定,一般為4小時(shí)。 |
聚賽龍光反射級(jí)PC的應(yīng)用
特點(diǎn):高遮光、高反射、尺寸穩(wěn)定性好
應(yīng)用:射燈底座、LED燈具底座、顯示板外殼等
典型牌號(hào):PC610、PC630、PC/ABS610、PC/ABS630
聚賽龍光擴(kuò)散PMMA的應(yīng)用
光擴(kuò)散PMMA | SUPERSUN3102 | 高透過(guò)率 | LED日光燈、LED節(jié)能燈罩、LED球泡燈罩、LED路燈罩、光擴(kuò)散板、按鈕、顯示屏 |
SUPERSUN3105 | 高透過(guò)率 | ||
SUPERSUN4102 | 高霧度 | ||
SUPERSUN4105 | 高霧度 | ||
SUPERSUN300MB | 光擴(kuò)散PMMA母粒 |