標(biāo)準(zhǔn)型干燥機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
加熱桶與料斗鉸鏈聯(lián)接結(jié)構(gòu),打開(kāi)方便省力,換料與清理更容易;
開(kāi)門(mén)式的磁力底座,取出磁力架清理鐵屑等方便快捷;可選配24H定時(shí)啟動(dòng)裝置,減少上班時(shí)的預(yù)熱時(shí)間,提高效率;
可選配熱風(fēng)回收裝置,降低能耗;
可選配旋風(fēng)除塵器,保證粉塵不飛入車(chē)間。
主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 料桶容量(kg) | 干燥電熱(kw) | 送風(fēng)機(jī)(W) | 外型尺寸(L*W*H) | 底座尺寸(K*K*J) | 適用成型機(jī)(g) | 重量(kg) | ||||||
SHD-15 | 15 | 2.7 | 120 | 650*400*660 | 120*120*50 | 30-60 | 25 | ||||||
SHD-25 | 25 | 3.2 | 120 | 720*480*740 | 155*155*50 | 60-125 | 28 | ||||||
SHD-50 | 50 | 4.2 | 180 | 860*500*890 | 160*160*50 | 125-500 | 33 | ||||||
SHD-75 | 75 | 5 | 180 | 940*560*1000 | 160*160*50 | 500-1000 | 45 | ||||||
SHD-100 | 100 | 7 | 250 | 1110*620*1090 | 200*200*98 | 1000-1500 | 60 | ||||||
SHD-150 | 150 | 9 | 250 | 1110*670*1230 | 200*200*98 | 1500-2000 | 69 | ||||||
SHD-200 | 200 | 12 | 400 | 1190*750*1300 | 200*200*98 | 2000-2500 | 95 | ||||||
SHD-250 | 250 | 14.5 | 400 | 1190*760*1470 | 200*200*98 | 2500-3000 | 100 | ||||||
SHD-300 | 300 | 14.5 | 400 | 1300*820*1530 | 280*280*120 | 3000-4000 | 118 | ||||||
SHD-400 | 400 | 18 | 450 | 1400*930*1640 | 280*280*120 | 4000-6000 | 147 | ||||||
SHD-500 | 500 | 21 | 600 | 1420*1030*1890 | 280*280*135 | 5000-70000 | 190 | ||||||
SHD-600 | 600 | 24 | 960 | 1360*950*2080 | 280*280*135 | 6000-8000 | 250 | ||||||
SHD-800 | 800 | 30 | 1100 | 1380*1150*2250 | 320*320*135 | 8000-10000 | 300 | ||||||
SHD-1000 | 1000 | 36 | 2200 | 1400*1200*2600 | 320*320*135 | 8000-12000 | 360 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言?xún)?nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:325207
聯(lián)系人:張先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.prioritypestprotection.com/st2247/