注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
濟(jì)南天正閥門成套設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-10 14:21:49瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
詳細(xì)說明結(jié)構(gòu)示意圖設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn)公稱壓力(MPa)1
詳細(xì)說明
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(MPa)ΔP2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(MPa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(MPa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5-3.5 | 0.8 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。本產(chǎn)品在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu)。改變了密封形式,加大了過流面積等等,從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大改善了性能。
本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,適用于流置大,流量變化大,進(jìn)口壓力變化大的蒸汽管路。
外形尺寸(PN1.6-4.0)單位:mm 外形尺寸(PN6.4-16.0)單位:mm
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 公稱通徑DN | 外形尺寸 | |||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | |||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||
15 | 160 | 180 | 265 | 85 | 15 | 180 | 180 | 280 | 100 | |
20 | 160 | 180 | 265 | 85 | 20 | 180 | 200 | 280 | 100 | |
25 | 180 | 200 | 280 | 95 | 25 | 200 | 220 | 300 | 115 | |
32 | 200 | 220 | 280 | 95 | 32 | 220 | 230 | 300 | 115 | |
40 | 220 | 240 | 290 | 105 | 40 | 240 | 240 | 315 | 130 | |
50 | 250 | 270 | 300 | 130 | 50 | 270 | 270 | 340 | 135 | |
65 | 260 | 280 | 315 | 145 | 65 | 280 | 280 | 355 | 150 | |
80 | 310 | 330 | 330 | 170 | 80 | 330 | 330 | 370 | 175 | |
100 | 350 | 380 | 405 | 200 | 100 | 380 | 450 | 205 | ||
125 | 400 | 450 | 450 | 225 | 125 | 450 | 510 | 235 | ||
150 | 450 | 500 | 485 | 265 | 150 | 500 | 555 | 245 | ||
200 | 500 | 550 | 570 | 290 | 200 | 550 | 640 | 300 | ||
250 | 600 | 640 | 325 | 250 | 600 | 720 | 335 | |||
300 | 800 | 740 | 360 | 300 | 800 | 830 | 375 | |||
350 | 850 | 810 | 395 | 350 | 850 | 880 | 410 | |||
400 | 900 | 950 | 430 | 400 | 900 | 1020 | 445 | |||
500 | 950 | 1080 | 500 | 500 | 950 | 1080 | 515 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南天正閥門成套設(shè)備有限公司