注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
福建德特森閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q41Y-150LB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-07 09:47:36瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、產(chǎn)品概述Q41F/H/Y不銹鋼美標(biāo)浮動(dòng)球閥,閥體、內(nèi)件均采用不銹鋼CF8、CF3、CF8M、CF3M等,此種材質(zhì)特別適合于天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)
一、產(chǎn)品概述
Q41F/H/Y不銹鋼美標(biāo)浮動(dòng)球閥,閥體、內(nèi)件均采用不銹鋼CF8、CF3、CF8M、CF3M等,此種材質(zhì)特別適合于天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
Q41F/H/Y不銹鋼美標(biāo)浮動(dòng)球閥屬于浮動(dòng)球球閥,其設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)是API 600、API 602,在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。美標(biāo)不銹鋼浮動(dòng)球閥主要是用一個(gè)帶有圓形通道的球體作啟閉件,該啟閉件是一個(gè)有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉通道的目的。
二、主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
Q41F/H-P | Q41F/H-PL | Q41F/H-R | Q41F/H-RL | |||
1 | 閥體左體 | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
2 | 球體 | B2-B8 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | ||
3 | 閥桿 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
4 | 閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN/柔性石墨 | ||||
5 | 閥座支承圈 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
6 | 彈簧 | 3yc-7/17-49H | ||||
7 | 螺柱 | A193-B8 | ||||
8 | 螺母 | A194-8 |
三、主要性能規(guī)范表
壓力等級(jí) | 磅級(jí)(Class) | ||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | ||
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn) | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | P:適用于硝酸類;R適用于醋酸類 | |||
適用溫度 | -196~≤550℃ | ||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | API60 | |||
法蘭尺寸按 | ANSI B16.5 | ||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 | ANSI B16.0 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | API598 |
四、主要外形尺寸表
公稱通徑 NPS(in) | 公稱壓力150LB主要尺寸(mm) | |||||||
L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
1/2" | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4" | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
1" | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
11/2" | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
2" | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
21/2" | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
3" | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
4" | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
6" | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
8" | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
10" | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
12" | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
五、主要結(jié)構(gòu)圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福建德特森閥門有限公司