注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海齊威閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-27 12:10:21瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
帶導(dǎo)流孔平板閘閥結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,操作輕便。密封面均噴焊硬質(zhì)合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優(yōu)點(diǎn),且可用于節(jié)流。尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質(zhì)流動(dòng)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置。
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:3-單閘板、4-雙閘板
密封性質(zhì):H-合金鋼,Y-硬質(zhì)合金,D-滲氮鋼,F-增強(qiáng)聚四氟乙烯
公稱通徑:DN25~1000mm,NPS1"~40"
公稱壓力:PN1.0~16.0MPa,Class150~900Lb
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) 、液動(dòng)
該系列閥門具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長(zhǎng)、可通毛球清掃管線等特點(diǎn);適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石、油、氣、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域。
抗硫閥門型號(hào)前加“K"、調(diào)節(jié)型閥門型號(hào)前加“L"、耐磨型F后加“M"
公稱壓力PN | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | N-?D |
1.6MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-48 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 22 | 688 | 100 | 8-23 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 300 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-25 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 350 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 12-25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 350 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-30 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 400 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 450 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 500 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 250 | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 250 | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-58 | |
4.0MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 22 | 688 | 100 | 8-23 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 300 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-25 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 350 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 12-25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 400 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-30 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 450 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-30 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 500 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-34 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-34 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-41 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 305 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 會(huì)員登錄×請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
立即詢價(jià)
您留言后,廠商將第一時(shí)間為您服務(wù)!
*留言
限200字
最多上傳3個(gè)附件!
*聯(lián)系人
*電話
單位
省份
請(qǐng)選擇省份
*驗(yàn)證碼
匹配(1-5家)
匹配(1-3家)
提交后,默認(rèn)您同意《服務(wù)條款》和《隱私協(xié)議》
聯(lián)系方式 上海齊威閥門有限公司 聯(lián)系人
讓賣家聯(lián)系我
咨詢類型:
詢價(jià)產(chǎn)品
售后服務(wù)
詳細(xì)描述
最多上傳3個(gè)附件!
單位
聯(lián)系人
電話
>
驗(yàn)證碼
匹配(1-5家)
匹配(1-3家)
提交后,默認(rèn)您同意《服務(wù)條款》和《隱私協(xié)議》
|