暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:沈陽歐通閥門有限公司>> 浮動硬密封球閥 法蘭四通球閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地沈陽市
更新時間:2025-03-05 08:44:45瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
Q41H浮動硬密封球閥
件號 零件名稱 材料 1 右閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 2 左閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 3 球體 2C r1 3鍍硬鉻 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 1Cr18Ni12Mo2Ti鍍硬鉻 4 閥桿 2C r13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 5 填料 增
產(chǎn)品詳情
件號 | 零件名稱 | 材料 | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 左閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 球體 | 2C r1 3鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni12Mo2Ti鍍硬鉻 |
4 | 閥桿 | 2C r13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 填料 | 增強聚四氟乙烯(<250℃)或柔性石墨 | ||
6 | 進口端密封圈 | 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
7 | 板簧 |
| 0Cr17NiCu4Nb |
|
8 | 出口端密封圈 | 2Cr13堆焊鈷基合金 | 1Cr18Ni9Ti堆焊鈷基合金 | 1Cr18Ni12Mo2Ti堆焊鈷基合金 |
9 | 背密封 | 氟橡膠(<250℃)或柔性石墨 | ||
10 | 密封墊片 | 氟橡膠(<250℃)或柔性石墨 | ||
11 | 螺柱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 螺母 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
PN1.6 | 公稱通徑 | D3 | D2 | D1 | D | D4 | B | f | f1 | L | L1 | H | H1 | Z-d | 近似重量 |
15 | 95 | 45 | 45 | 15 | / | 14 | 2 | / | 130 | 52 | 70 | 38 | 4-φ14 | 3 | |
20 | 105 | 55 | 55 | 20 | / | 14 | 2 | / | 140 | 56 | 86 | 43 | 4-φ14 | 4 | |
25 | 115 | 65 | 65 | 25 | / | 14 | 2 | / | 150 | 66 | 95 | 48 | 4-φ14 | 5 | |
32 | 135 | 78 | 78 | 32 | / | 16 | 2 | / | 165 | 78 | 107 | 58 | 4-φ18 | 8 | |
40 | 145 | 85 | 85 | 40 | / | 16 | 3 | / | 180 | 73 | 124 | 625 | 4-φ18 | 10 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | - | 16 | 3 | - | 200 | 89 | 136 | 76 | 4-φ18 | 10 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 65 | - | 18 | 3 | - | 220 | 100 | 157 | 86 | 4-φ18 | 15 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 76 | - | 20 | 3 | - | 250 | 115 | 169 | 100 | 8-φ18 | 23.5 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 100 | - | 20 | 3 | - | 280 | 135 | 211 | 131 | 8-φ18 | 40 | |
125 | 245 | 210 | 185 | 125 | - | 22 | 3 | - | 320 | 160 | 266 | 148 | 8-φ18 | 75 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 152 | - | 24 | 3 | - | 360 | 180 | 297 | 173 | 8-φ18 | 95 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 203 | - | 26 | 3 | - | 400 | 216 | 371 | 219 | 12-φ23 | 160 |
PN2.5 | 公稱通徑 | D3 | D2 | D1 | D | D4 | B | f | f1 | L | L1 | H | H1 | Z-d | 近似重量 |
15 | 95 | 45 | 45 | 15 | / | 16 | 2 | / | 130 | 52 | 70 | 39 | 4-φ14 | 35 | |
20 | 105 | 55 | 55 | 20 | / | 16 | 2 | / | 140 | 56 | 86 | 43 | 4-φ14 | 45 | |
25 | 115 | 65 | 65 | 25 | / | 16 | 2 | / | 150 | 66 | 95 | 48 | 4-φ14 | 6 | |
32 | 135 | 78 | 78 | 32 | / | 18 | 2 | / | 165 | 78 | 107 | 58 | 4-φ48 | 9 | |
40 | 145 | 85 | 85 | 40 | / | 18 | 3 | / | 180 | 73 | 124 | 625 | 4-φ18 | 11 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | - | 20 | 3 | - | 200 | 89 | 136 | 76 | 4-φ18 | 14 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 65 | - | 22 | 3 | - | 220 | 100 | 157 | 86 | 8-φ18 | 23 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 76 | - | 22 | 3 | - | 250 | 115 | 169 | 100 | 8-φ18 | 30 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 100 | - | 24 | 3 | - | 280 | 122 | 250 | 134 | 8-φ23 | 53 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 125 | - | 28 | 3 | - | 320 | 160 | 271 | 148 | 8-φ25 | 95 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 152 | - | 30 | 3 | - | 360 | 180 | 31O | 173 | 8-φ25 | 130 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 203 | - | 34 | 3 | - | 400 | 209 | 388 | 223 | 12-φ25 | 202 |
PN4.0 | 公稱通徑 | D3 | D2 | D1 | D | D4 | B | f | f1 | L | L1 | H | H1 | Z-d | 近似重量 |
15 | 95 | 45 | 45 | 15 | 40 | 16 | 2 | 4 | 140 | 52 | 70 | 39 | 4-φ14 | 35 | |
20 | 105 | 55 | 55 | 20 | 51 | 16 | 2 | 4 | 152 | 56 | 86 | 43 | 4-φ14 | 45 | |
25 | 115 | 65 | 65 | 25 | 58 | 16 | 2 | 4 | 165 | 66 | 95 | 48 | 4-φ14 | 6 | |
32 | 135 | 78 | 78 | 32 | 66 | 18 | 2 | 4 | 178 | 78 | 107 | 58 | 4-φ18 | 9 | |
40 | 145 | 85 | 85 | 40 | 76 | 18 | 3 | 4 | 190 | 73 | 124 | 625 | 4-φ18 | 11 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | 88 | 20 | 3 | 4 | 216 | 89 | 136 | 76 | 4-φ18 | 14 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 65 | 11O | 22 | 3 | 4 | 241 | 100 | 157 | 86 | 8-φ18 | 23 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 76 | 121 | 22 | 3 | 4 | 283 | 115 | 169 | 100 | 8-φ18 | 30 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 100 | 150 | 24 | 3 | 45 | 305 | 122 | 250 | 134 | 8-φ23 | 58 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 125 | 176 | 28 | 3 | 45 | 381 | 160 | 271 | 148 | 8-φ25 | 99 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 152 | 204 | 30 | 3 | 45 | 403 | 180 | 31O | 173 | 8-φ25 | 137 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 203 | 260 | 38 | 3 | 45 | 419 | 209 | 388 | 223 | 12-φ30 | 220 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。