注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-14 10:30:39瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)中線型對夾信號蝶閥是我廠引進(jìn)技術(shù)而自行開發(fā)的中線型蝶閥,它具有結(jié)構(gòu)簡單,密封可靠,開啟輕便、壽命長、維護(hù)方便等優(yōu)點。故被廣泛地應(yīng)用于給排水、建筑消防等系統(tǒng)各種管道上,尤其在消防管路中。本信號閥可明白無誤的顯示出閥門開關(guān)狀態(tài),具有直觀、清晰、可靠的反映出消防系統(tǒng)中的工作狀態(tài),所以廣泛、大量的適用于消防系統(tǒng)中。
產(chǎn)品介紹:
中線型對夾信號蝶閥是我廠引進(jìn)技術(shù)而自行開發(fā)的中線型蝶閥,它具有結(jié)構(gòu)簡單,密封可靠,開啟輕便、壽命長、維護(hù)方便等優(yōu)點。故被廣泛地應(yīng)用于給排水、建筑消防等系統(tǒng)各種管道上,尤其在消防管路中。本信號閥可明白無誤的顯示出閥門開關(guān)狀態(tài),具有直觀、清晰、可靠的反映出消防系統(tǒng)中的工作狀態(tài),所以廣泛、大量的適用于消防系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置上安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、90°運轉(zhuǎn)啟閉迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、達(dá)到密封,氣體試驗泄露為零。
5、選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
6、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
7、啟閉試驗次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次、壽命長。
性能規(guī)范:
公稱通徑 | 50 (2") -250 (10") | ||
公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | |
試驗壓力 | 殼體 | 1.5 | 2.4 |
密封 | 1.1 | 1.76 | |
適用溫度 | -15~+150 | ||
適用介質(zhì) | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品等 | ||
微動開關(guān)容量 | AC 220V 1A DC 30V 0.5A |
產(chǎn)品小樣圖:
尺寸規(guī)格表:
主要尺寸表和重量
DN | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | K | L | ø | a° | 重量 | |
mm | inch | |||||||||||||
50 | 2" | 80 | 161 | 42 | 52.9 | 120 | 23 | 100 | 150 | 35 | 45 | 150 | 45 | 8 |
65 | 2.5" | 89 | 175 | 44.7 | 64.5 | 136.2 | 26.5 | 120 | 150 | 35 | 47.6 | 150 | 45 | 8.7 |
80 | 3" | 95 | 181 | 45.2 | 78.8 | 160 | 18 | 127 | 150 | 35 | 49 | 150 | 22.5 | 9.1 |
100 | 4" | 114 | 200 | 52.1 | 104 | 185 | 24.5 | 156 | 150 | 35 | 54.7 | 150 | 22.5 | 10.4 |
125 | 5" | 127 | 213 | 54.4 | 123.3 | 215 | 23 | 190 | 150 | 35 | 58 | 150 | 22.5 | 12.5 |
150 | 6" | 139 | 226 | 55.8 | 155.6 | 238 | 25 | 212 | 150 | 35 | 58.6 | 150 | 22.5 | 13.3 |
200 | 8" | 175 | 260 | 60.6 | 202.5 | 295 | 25/23 | 268 | 150 | 40 | 63.4 | 200 | 22.5/15 | 22.2 |
250 | 10" | 203 | 292 | 65.6 | 250.5 | 357 | 29 | 325 | 150 | 40 | 70 | 200 | 15 | 28.2 |
DN | A | B | C | D1 | D2 | N | Th0 | Q | E | K | L | ø | 重量 | |
mm | inch | |||||||||||||
50 | 2“ | 80 | 161 | 42 | 52.9 | 125 | 4 | M16 | 118 | 150 | 35 | 45 | 150 | 9.3 |
65 | 2.5” | 89 | 175 | 44.7 | 64.5 | 145 | 4 | M16 | 137 | 150 | 35 | 47.6 | 150 | 9.7 |
80 | 3“ | 95 | 181 | 45.2 | 78.8 | 160 | 8 | M16 | 178 | 150 | 35 | 49 | 150 | 10.2 |
100 | 4” | 114 | 200 | 52.1 | 104 | 180 | 8 | M16 | 206 | 150 | 35 | 54.7 | 150 | 14.5 |
125 | 5“ | 127 | 213 | 54.4 | 123.3 | 210 | 8 | M16 | 238 | 150 | 35 | 58 | 150 | 16.4 |
150 | 6” | 139 | 226 | 55.8 | 155.6 | 240 | 8 | M16 | 266 | 150 | 35 | 58.6 | 150 | 19.7 |
200 | 8“ | 175 | 260 | 60.6 | 202.5 | 295 | 8/12 | M20 | 329 | 150 | 40 | 63.4 | 200 | 27.2 |
250 | 10” | 203 | 292 | 65.6 | 250.5 | 350/355 | 12 | M20/M24 | 393 | 150 | 40 | 70 | 200 | 35.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司