您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京儀信自動化工程有限公司>>數(shù)字萬用表>> FLUKE數(shù)字萬用表F8808A
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
更新時間:2025-02-17 07:29:12瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)顯示 | 多段熒光數(shù)碼顯示器,雙參數(shù)顯示 |
分辨率 | 5.5位數(shù)字 |
直流電壓 | 量程: 200 mV至1000 V 分辨力: 1 uV 準(zhǔn)確度: 0.015 + 0.003 |
交流電壓 | 量程: 200 mV至750 V 分辨力: 1 uV 準(zhǔn)確度: 0.2 + 0.05 頻率: 20 Hz至100 kHz |
電阻 | 2x4四線電阻: 有 量程: 200Ω至100 MΩ 分辨力: 1 mΩ 準(zhǔn)確度: 0.02 + 0.003 |
直流電流 | 量程: 200 μA to 10 A 分辨力: 1 nA 準(zhǔn)確度: |
交流電流 | 量程: 20 mA至10 A 分辨力: 100 uA 準(zhǔn)確度: 0.3 + 0.06 頻率: 20 Hz to 2 kHz |
頻率: | 量程: 20 Hz to 1 MHz 分辨力: 0.1 mHz 準(zhǔn)確度: 0.01% |
算術(shù)功能 | dB/dBm: 有 |
*功能 | 限值比較,指示PASS和FAIL |
接口 | RS-232,USB適配器選件 |
程序語言/模式 | 簡化ASCII碼,仿真Fluke 45程控命令 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
重量 | 2.1 kg (4.6 lbs) |
尺寸(HxWxD) | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
安全 | 符合EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004 |
保修 | 1年 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。