注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
杭州富陽(yáng)大天工貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-11 22:20:51瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)風(fēng)冷型全自動(dòng)板材成型主要特點(diǎn):1、可執(zhí)行全自動(dòng)、半自動(dòng)、中間啟動(dòng)和手動(dòng)操作四種運(yùn)行方式2、采用液壓系統(tǒng)開(kāi)模、鎖模
風(fēng)冷型全自動(dòng)板材成型
項(xiàng)目 Subjects | 單位 Uint | BMA2000 | BMA3000 | BMA4000 | BMA6000 | |
模具規(guī)格 Mould Size | mm | 2060*1040*520 | 2070*1240*640 | 4080*1240*640 | 6120*1240*640 | |
制品規(guī)格 Product Size | mm | 2000*1000*500 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | |
蒸汽 Steam System | 入口管徑 Inlet Size | mm | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
消耗量 Consumption | kg/cycle | 13-16 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | |
入口壓力 Inlet Pressure | mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
壓縮空氣 Compress Sures Air | 入口管徑 Inlet Size | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
消耗量 Consumption | kg/cycle | 1-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2 | 2-2.3 | |
入口壓力 Inlet Pressure | mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
入料口 Inject | 入口數(shù)量 Number of Injectors | pcs | 4 | 6 | 8 | 11 |
入口大小 Injectors Size | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污管 Drainage Size | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
生產(chǎn)效率 Productivity | 12g/l | mini/cycle | 4 | 6 | 7 | 8 |
風(fēng)機(jī)功率 Blower power | kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
電力 Power | 裝機(jī)功率 Capacity | kw | 9.5 | 9.5 | 11 | 13 |
外形尺寸 Overall Size | mm | 4500*2800*3000 | 5500*2800*3200 | 6700*2800*3200 | 8700*2800*3200 | |
外形重量 Overall Weight | t | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州富陽(yáng)大天工貿(mào)有限公司