注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
無錫凱斯威壓縮機(jī)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-28 13:54:20瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
全無油式活塞機(jī)
全無油活塞W系列技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 氣缸(缸徑*數(shù)量) | 排氣量(m3/min) | 電動(dòng)機(jī)(KW/HP) | 使用壓力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 儲(chǔ)氣罐(m3) | 重量(kg) |
WV-0.36/7 | ¢75×2 | 0.36 | 3.0 | 0.7(7) | 1340×490×920 | 0.125 | 170 |
WV-0.3/10 | ¢75×2 | 0.3 | 3.0 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 170 |
WV-0.4/10 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.4 | 4.0 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 195 |
WV-0.4/12.5 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.4 | 4.0 | 1.25(12.5) | 1340×490×920 | 0.125 | 195 |
WV-0.67/7 | ¢95×2 | 0.67 | 5.5 | 0.7(7) | 1340×490×920 | 0.125 | 240 |
WV-0.6/10 | ¢75×3 | 0.6 | 5.5 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 245 |
WW-0.74/14 | LP¢95×2 HP¢75×1 | 0.74 | 7.5 | 1.4(14) | 1790×530×1100 | 0.32 | 300 |
WW-0.8/12.5 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.8 | 7.5 | 1.25(12.5) | 1790×530×1100 | 0.17 | 300 |
WW-0.9/7 | ¢95×3 | 0.9 | 7.5 | 0.7(7) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1/10 | ¢90×3 | 1.0 | 7.5 | 0.7(7) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1.6/8 | ¢95×3 | 1.0 | 7.5 | 0.8(8) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1.05/10 | LP¢105×2 HP55×1 | 1.05 | 7.5 | 1.0(10) | 1650×560×1220 | 0.32 | 320 |
WW-0.53/10 | LP¢105×2 HP55×1 | 0.53 | 4 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 200 |
WW-1.6/10 | LP¢155×1 HP82×1 | 1.6 | 11 | 1.0(10) | 1790×794×1329 | 0.2 | 620 |
WW-3/10 | LP¢155×2 HP82×2 | 3.0 | 22.0 | 1.0(10) | 1800×794×1250 | 0.3 | 820 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無錫凱斯威壓縮機(jī)科技有限公司