注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海福耀閥門科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-24 14:54:11瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
夾套式保溫球閥
產(chǎn)品名稱: | 夾套式保溫球閥 |
產(chǎn)品型號: | BQ41F |
產(chǎn)品口徑: | DN15-200 |
產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa |
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 |
產(chǎn)品簡介: | 夾套式保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,夾套式保溫球閥通徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降管路中介質(zhì)熱量損失。夾套式保溫球閥用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送還常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。 |
一、夾套式保溫球閥主要零件材質(zhì)表
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 夾套 | 25 | A105 | 5 | 球體 |
|
|
2 | 閥座 | WCB | A216-WCB | 6 | 閥桿 | 1Cr13 | A247-410 |
3 | 閥體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 7 | 填料 | 柔性石墨 | |
4 | 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | 8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
注:系列閥門主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
二、夾套式保溫球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ASME B 16.34 GB/T 12224 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B 16.10 GB/T 12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.34 JB/T 79 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 API 598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類等易凝固介質(zhì) |
三、夾套式保溫球閥主要外型及連接尺寸表
公稱通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海福耀閥門科技有限公司