注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
沃茈閥門(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CS47
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-26 11:54:51瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
1產(chǎn)品型號:CS472公稱通徑:DN15~DN503公稱壓力:PN0.01~1.6MPa4工作溫度:≤350℃5主要材質(zhì):鍛鋼、不銹鋼、鈦合金鋼、鉻鉬鋼、低溫鋼6驅(qū)動方式:手動7設(shè)計規(guī)范:GB/T 90938結(jié)構(gòu)長度:GB/T 122509螺紋連接:ISO 22810法蘭連接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.3411試驗與檢驗:GB/T 13927
一、CS47雙金屬溫調(diào)式疏水閥基本信息
沃茈閥門(上海)有限公司生產(chǎn)銷售的CS47雙金屬溫調(diào)式疏水閥工作原理:該閥根據(jù)溫度的變化造成感受溫雙金屬汽的變形,從而驅(qū)使閥芯作主復移位啟閉閥座孔,達到阻汽排放。
公稱壓力 | PN20 | PN50 |
防氣阻功能 | 膜盒自控或手動 | 手動 |
PMA允許壓力 | 2.0MPa@38℃ | 4.7MPa@93℃ |
PMO工作壓力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ |
TMA允許溫度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
TMO工作溫度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MP |
二、CS47雙金屬溫調(diào)式疏水閥特點
熱敏感元件采用進口材料,靈敏度高堅固耐用。閥前始終備凝結(jié)水,形成水封,無新鮮蒸汽泄漏。排氣性能好,抗水擊,并可任意角度安裝。
三、CS47雙金屬溫調(diào)式疏水閥適應工況
該閥適用于蒸汽主管線和過熱蒸汽管線,能自動排除凝結(jié)水的排放溫度,節(jié)能效果好。
四、CS47雙金屬溫調(diào)式疏水閥主要外型及連接尺寸
型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
沃茈閥門(上海)有限公司
上傳附件