注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-12 08:32:23瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)DR3800可見光分光光度計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品: | DR3800可見光分光光度計(jì) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計(jì) | 特性和優(yōu)點(diǎn): | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速波長掃描: DR3800臺式分光光度計(jì)可以在全波長范圍(320-1100nm)內(nèi)進(jìn)行掃描。借助該特點(diǎn),便于研發(fā)用戶方法 大彩色觸摸屏界面: 彩色顯示屏便于用戶即刻識別報(bào)警提示,并易于對重疊的圖形數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。人性化的操作提示設(shè)計(jì),將參閱用戶手冊的需求 降到 便于實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)進(jìn)行比對: 選配的LINK2SC軟件可以使來自sc1000數(shù)字控制器中的數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)同時(shí)顯示。任何不規(guī)則數(shù)據(jù)都可以被快速識別并分析 可以在屏幕上顯示的幫助指南: 只需輕輕點(diǎn)擊一下顯示屏幕,就可以獲得哈希程序以及Plus程序的操作步驟。在所選定的程序中逐步查看操作指南可以減少錯(cuò)誤,并可以免除打印操作步驟的需要。 擁有240多種分析方法和化學(xué)試劑: 哈希公司的DR 3800臺式分光光度計(jì)內(nèi)存有240多種分析方法。(測試參數(shù)可參照第三頁的列表)。這些方法中包括30多種Plus試劑管測試方法,該測試管外壁附有條形碼標(biāo)簽,能進(jìn)行可靠的自動檢測。哈希公司可以提供這些測試所需的所有化學(xué)試劑和實(shí)驗(yàn)器材。 使用USB存儲裝置可以對儀器進(jìn)行升級或傳輸數(shù)據(jù): 使用USB存儲裝置可以很方便的對DR3800分光光度計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行升級以及傳輸測量數(shù)據(jù)。由于哈希公司會發(fā)布一些新的測試方 法以及化學(xué)試劑,所以這項(xiàng)功能可以確保該儀器的功能隨時(shí)保持在狀態(tài)。該設(shè)備兩個(gè)USB接口,當(dāng)使用Hach DataTrans? 軟件時(shí),計(jì)算機(jī)可以連接在其中一個(gè)端口上,另外一個(gè)端口可用器上一共有來將分光光度計(jì)連接到存儲裝置或手持式條形碼掃描器上。 專為DR 3800分光光度計(jì)設(shè)計(jì)的plus試劑管 當(dāng)使用DR 3800臺式分光光度計(jì)時(shí),對于具有下列特點(diǎn)的一些選定的分析方法,哈希公司已經(jīng)研發(fā)了 plus試劑瓶: ● 自動檢測方法——分光光度計(jì)可以自動讀取條形碼信息,識別合適的方法,然后進(jìn)行相應(yīng)的測量,這樣有助于消除人為的誤差,節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用。 ● 無需試劑空白——優(yōu)質(zhì)的試劑瓶、嚴(yán)格的試劑生產(chǎn)控制、用10個(gè)吸光度讀數(shù)的平均值來確定測量結(jié)果、儀器的校準(zhǔn)驗(yàn)證、可忽略的儀器漂移;所有這些特點(diǎn)結(jié)合在一起就可以免去運(yùn)行實(shí)際空白的需要。當(dāng)然,如果需要的話,可以選擇運(yùn)行試劑空白。 ● 內(nèi)置的準(zhǔn)確度——在試劑瓶旋轉(zhuǎn)的過程中,分光光度計(jì)可以在不到5秒鐘內(nèi)完成10個(gè)吸光度值的測量。取其平均值為計(jì)算結(jié)果。 技術(shù)參數(shù) 操作模式: 透過率(%)、吸光度和濃度 工作光源: 鎢燈 預(yù)置程序:240多個(gè) 用戶程序:50個(gè) 數(shù)據(jù)存儲:1000組數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)格式:.csv文件格式 波長范圍:320-1100 nm 波長準(zhǔn)度:±1.5nm(波長范圍在340-900nm之間) 波長分辨率:1 nm 光譜帶寬: 5nm 波長校準(zhǔn):自動校準(zhǔn) 波長選擇:自動選擇:基于所選擇的哈希程序:自動選擇:基于plus試劑瓶上印刷的條形碼; 手動選擇:從觸摸屏上選擇(存儲的程序除外) 防護(hù)等級:IP32 操作溫度:10-40℃ 相對濕度:相對濕度為80%,無冷凝 存儲要求:溫度:-40-60℃;濕度:相對濕度為80%,無冷凝 電源要求:外部供電:100-240V/50-60Hz,自動轉(zhuǎn)換 數(shù)據(jù)接口: USB 1.1 (電纜長度最長為3米) 用戶界面語言:英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、中文、日文、韓語等 連接端口:1×USB A型; 1×USB B型 樣品池兼容性:1英寸方形池;1英寸圓形池;1cm方形池;1×5cm;13mm圓形池;16mm圓形池; 多光程1英寸/1厘米;Pour-Thru流通池,具有1英寸/1厘米光程;AccuVac 安瓿瓶 附件包括: 1對1英寸方形玻璃樣品池、 1個(gè)多功能樣品池適配器(適用于1英寸圓形/AccuVac安瓿瓶、1×1cm樣品池、多光程1英寸/1cm圓形樣品池)、通用型電源(100-240VAC,50-60Hz,具有可供歐盟、英國、美國和中國使用的插頭適配器)、存儲適配器的適配器盒、防塵罩、幫助指南軟件。 可 選: Hach Pour-Thru流通池組件、USB手持式條形碼掃描儀、外置的USB鍵盤、DataTransTM軟件 主機(jī)尺寸:368×144×359mm 主機(jī)重量:6.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司