注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-11 12:03:25瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
922FE顏色:透明管壁帶深灰色塑筋加強(qiáng)溫度:-20°C/+80°C特性:聚醚型聚氨酯材質(zhì)管壁
922FE | |
顏色: | 透明管壁帶深灰色塑筋加強(qiáng) |
溫度: | -20 °C / + 80 °C |
特性: | 聚醚型聚氨酯材質(zhì)管壁,帶防震型硬質(zhì)PVC螺旋塑筋加強(qiáng),內(nèi)嵌接地銅絲,可排靜電,內(nèi)壁平滑,外表面有瓦楞狀凸起。不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑。質(zhì)輕且柔軟,耐磨損、抗扭結(jié),具有良好的機(jī)械性能。耐磨軟管大多數(shù)化學(xué)品。食品級軟管,符合歐盟食品接觸標(biāo)準(zhǔn)文號EU Reg.10/2011的規(guī)定。 |
應(yīng)用: | 食品、飲料的的抽吸和輸送。特別適合谷物、砂糖、飼料、面粉等磨損性食品物料的輸送??捎糜诰凭炔淮笥?0%的水性食品輸送,可用于油脂性食品的輸送。 |
技術(shù)參數(shù)
訂購代碼 | 內(nèi)徑 ? | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
922F-030-30 | 30 | 0.8 | 3.0 | 250 | 3.5 | 100 | 30 | 0.083 |
922F-035-30 | 35 | 0.8 | 3.3 | 290 | 3.0 | 120 | 30 | 0.101 |
922F-038-30 | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 310 | 3.0 | 130 | 30 | 0.114 |
922F-040-30 | 40 | 1.0 | 3.6 | 350 | 3.0 | 140 | 30 | 0.133 |
922F-045-30 | 45 | 1.0 | 4.0 | 440 | 3.0 | 160 | 30 | 0.150 |
922F-051-30 | 50.8 | 1.0 | 4.5 | 550 | 3.0 | 175 | 30 | 0.201 |
922F-060-30 | 60 | 1.0 | 4.5 | 640 | 3.0 | 200 | 30 | 0.241 |
922F-063-30 | 63.5 | 1.0 | 4.5 | 670 | 3.0 | 230 | 30 | 0.293 |
922F-070-30 | 70 | 1.0 | 4.5 | 750 | 3.0 | 250 | 30 | 0.369 |
922F-076-30 | 76.2 | 1.0 | 4.5 | 780 | 2.5 | 270 | 30 | 0.432 |
922F-080-30 | 80 | 1.0 | 5.0 | 900 | 2.5 | 290 | 30 | 0.485 |
922F-090-30 | 90 | 1.0 | 5.2 | 1050 | 2.5 | 360 | 30 | 0.573 |
922F-100-30 | 100 | 1.0 | 5.7 | 1250 | 2.5 | 400 | 30 | 0.713 |
922F-102-30 | 102 | 1.0 | 5.7 | 1270 | 2.5 | 400 | 30 | 0.725 |
922F-110-30 | 110 | 1.0 | 5.8 | 1400 | 2.5 | 440 | 30 | 0.842 |
922F-120-30 | 120 | 1.0 | 5.9 | 1500 | 2.5 | 470 | 30 | 0.962 |
922F-127-30 | 127 | 1.0 | 5.9 | 1600 | 2.5 | 500 | 30 | 1.12 |
922F-130-30 | 130 | 1.0 | 5.9 | 1650 | 2.5 | 520 | 30 | 1.145 |
922F-140-30 | 140 | 1.0 | 6.0 | 1800 | 2.0 | 570 | 30 | 1.646 |
922F-150-20 | 151.5 | 1.0 | 6.4 | 2000 | 2.0 | 600 | 20 | 1.262 |
922F-203-20 | 203.2 | 1.2 | 8.9 | 2900 | 1.0 | 400 | 20 | 1.768 |
922F-254-10 | 254 | 1.2 | 8.9 | 3600 | 1.0 | 500 | 10 | 2.175 |
922F-305-10 | 304.8 | 1.2 | 8.9 | 4300 | 0.8 | 610 | 10 | 2.581 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司