注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
張家港迅力機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-07 11:38:02瀏覽次數(shù):373次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
品牌瑞特優(yōu)型號S電動機功率2
品牌 | 瑞特優(yōu) | 型號 | S |
電動機功率 | 2.2(KW) | 外形尺寸 | 2.2*1.5*2(mm) |
重量 | 2000(kg) | 類別 | 切割機 |
名稱escription | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
切割管徑Diametermm | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
鋸片規(guī)格saw slice specification (mm) | 110×2×40T | 125×2×40T | 125×2×40T | 150×2.2×60T | |
銑刀規(guī)格Knife Specification(mm) | 80×75×25 | 90×75×30 | 90×75×35 | 特制 | |
機器中心高度height mm | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
制品工作線速度work line speed M/min | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
切割管壁厚度Thickness mm | 15 | 20 | 25 | 30 | |
電機功率power | 切割電機cutting machine | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
公轉(zhuǎn)電機Revolution machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
進刀電機cutting feed machine | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
風機blowing machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸outer size mm | 2500×1160×1540 | 3000×1260×1580 | 3000×1360×1540/1740 | 3000×1360×1540/1740 | |
機器重量weight kg | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | |
價格 price RMB |
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
張家港迅力機械有限公司